[[研究協力]]

*研究協力 [#bbbebc50]
**申請報告概要 [#ab5fe0a2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''申請月''|''作業内容''|''時間''|''累計''|''申請''|h
//|申請手伝い|05|40|IPA申請|済|
//|学会参加費|07|78|DICOMO|済|
//|学会参加費|08|60|SIGSE|済|
//|NAISTキャンプ|08|8|宿泊費|済|
//|SESなど|09|66||済|
//|9月申請あまり,オブジェクト指向TA,愛媛|10|57|||
|2月|OSSデータ解析|24|24|済|
|3月|OSSデータ解析|42|66|済|
|4月|OSSデータ解析|66|132|済|
|5月|OSSデータ解析|60|192|済|
|6月|OSSデータ解析|72|264|未|
|7月|OSSデータ解析|0||未|
|8月|OSSデータ解析|||未|
|9月|OSSデータ解析|||未|

合計実施時間(計画):335時間

**実施業務詳細 [#k9970363]

***6月 [#v58bd12b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''実施日''|''時間''|''作業内容''|''備考''|h

|6/23|3h|指導|陳さんに指導|
|6/22|3h|指導|築山さんに指導|
|6/14|4h|指導|築山さんに指導|
|6/13|3h|指導|陳さんに指導|
|6/10|3h|指導|築山さんに指導|
|5/23|8h|調査|CRDの論文をまとめる|
|5/22|4h|調査|CRDの論文を読んだ|
|5/21|6h|調査|CRDの論文を読んだ|

申請却下~
%%|6/27|8h|練習|ICISの発表練習|%%~
%%|6/26|4h|練習|ICISの発表練習|%%~
%%|6/6|4h|練習|SSの発表練習|%%~
%%|6/4|8h|練習|SSの発表練習|%%~
%%|6/3|8h|製作|SSの発表資料作成|%%~
%%|6/2|6h|製作|SSの発表資料作成|%%

***5月 [#z8a92534]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''実施日''|''時間''|''作業内容''|''備考''|h
|5/25|3h|指導|築山さんの家庭教師|
|5/20|8h|調査|CRDの論文を読んだ|
|5/17|4h|指導|築山さんの家庭教師|
|5/16|4h|指導|陳さんに論文のまとめ方を指導|
|5/11|3h|指導|築山さんにGitHubのことを指導|
|5/10|3h|指導|築山さんの家庭教師|
|5/6|8h|執筆|dicomo論文修正|
|5/4|3h|実装|【松本研究】全プロジェクトでのコミッターの各月の活動量メトリクス計測|
|5/3|6h|実装|【松本研究】コミッターの各月の活動量メトリクス計測|
|5/2|8h|執筆|dicomo論文執筆|
|4/30|5h|執筆|ICISカメラレディ提出|
|4/28|3h|調査|dicomo研究関連研究調査|
|4/27|2h|実装|【松本研究】コミッターフィルタリングのデータまとめ|

***4月 [#z8a92534]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''実施日''|''時間''|''作業内容''|''備考''|h
|3/24|8h|実装|DB修復|
|3/29|2h|指導|宮崎君にMailデータのことをLecture|
|3/30|8h|実装|DB修復|
|3/31|2h|指導|宮崎君にMboxデータの取得方法をLecture|
|4/6|3h|設計|松本研究のデザイン決め|
|4/7|4h|実装|松本研究の開発者フィルタリング|
|4/8|3h|実装|松本研究の開発者フィルタリング|
|4/11|3h|実装|【松本研究】一般開発者名を取得しリストに代入する部分の実装|
|4/12|3h|実装|【松本研究】一般開発者の活動開始日と活動最終日の取得部分の実装(WebKit)|
|4/15|3h|調査|Mboxのパーサーの調査|
|4/18|4h|実装|【松本研究】一般開発者の活動開始日と活動最終日の取得部分の実装(Eclipse,Firefox,GCC,GIMP)|
|4/20|2h|調査|ポライトネスの調査|
|4/21|3h|実装|【松本研究】コミッターの活動開始日と活動最終日の取得部分の実装|
|4/21|3h|指導|築山さんの家庭教師|
|4/22|4h|実装|【松本研究】コミッターのフィルタリングの実装|
|4/24|4h|実装|Politenessを計測する部分の実装|
|4/25|4h|実装|PolitenessをDBにいれる部分の実装|
|4/25|3h|指導|築山さんの家庭教師|

***3月 [#z8a92534]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''実施日''|''時間''|''作業内容''|''備考''|h
|3/1|8h|データ分析|松本データプロット|
|3/2|8h|データ分析|松本データプロット|
|3/9|3h|指導|宮崎君にPolitenessのことをLecture|
|3/10|2h|指導|築山さんにソフトウェアデータのことをLecture|
|3/11|2h|指導|築山さんにソフトウェアデータのことをLecture|
|3/16|3h|指導|宮崎君にPolitenessのことをLecture|
|3/18|8h|実装|Politenessツールの実装補助|
|3/21|4h|指導|宮崎君の執筆作業の補助|
|3/22|2h|指導|築山さんにソフトウェアデータのことをLecture|
|3/23|2h|指導|築山さんにソフトウェアデータのことをLecture|
//|mm/dd||||

***2月 [#kc0fc8cf]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''実施日''|''時間''|''作業内容''|''備考''|h
//|bibtex更新|9|10|最近の論文はpdfも添付|80%|済|
//|HP更新|??|??|HPをかっこよく|||
//|IPA秘書|??|??||||
//|ウィンターワークショップHP作成|9|20|昨年度のページをみながら作成(お盆明けまで)|100%|済|
//|SES|9|40|宿泊費, 交通費and参加費|100%|済|
//|大洗出張|9|13|交通費|100%|済|
//|オブジェクト指向TA|10|30|||済|
//|愛媛|10|10|宿泊費のみ||済|
|2/16|4h|指導|宮崎君にPolitenessのことをLecture|
|2/17|4h|指導|宮崎君にPolitenessのことをLecture|
|2/19|8h|実装|Politeness環境の構築|
|2/22|4h|指導|宮崎君にPolitenessのことをLecture|
|2/24|4h|指導|宮崎君にPolitenessのことをLecture|
//|mm/dd||||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS