HCE/Tasks
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[HCE]]
*タスク管理 [#x09c3af5]
アルバイトとして依頼したタスクを管理するページ
#task
*作業内容 [#k5c5f649]
**7月分 [#ife3ed7d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''タスク''|''作業月''|''時間''|''備考''|h
|Eclipseデータ整形|7|4|サンプルデータ作成|
|HCE論文資料作成(1本目)|7|14|ケーススタディ|
|HCEマニュアル作成|7|48|日本語化|
小計:66時間~
累計:66時間
**8月分 [#ff492bc6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''タスク''|''作業月''|''時間''|''備考''|h
|実験用データ整形|8|8|Eclipse/Mozillaデータセット|
|HCE負荷テスト|8|8|HCEの処理能力を調べる|
|実験デザイン試案|8|18||
小計:34時間~
累計:100時間
**9月分 [#h1c36e9d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''タスク''|''作業月''|''時間''|''備考''|h
|実験インストラクション資料作成|9|24||
|予備実験(セルフ)|9|10||
|夏休みの宿題報告資料作成|9|7||
小計:41時間~
累計:141時間
**10月分 [#h1c36e9d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''タスク''|''作業月''|''時間''|''備考''|h
|実験スケジュール手配|10|8||
|被験者実験①実施|10|5|NAIST生を対象|
|実験結果①のまとめ|10|10||
|被験者実験②実施|10|10|和歌山大学生を対象|
|実験結果②のまとめ|10|10||
小計:43時間~
累計:
*成果物 [#m64c0ee4]
-HCE3.0日本語マニュアル(2012/8/20版)
--&attachref(HCE-manual.txt);
--&attachref(HCE-manual.docx);
-HCE3.0日本語マニュアル(完成版?)
--&attachref();
-HCE被験者実験レイアウト
--&attachref(HCE学生実験レイアウト.docx);
-被験者実験用データセット
--&attachref(実験用platform_ver3.0-3.2_last.txt);
-セルフ実験結果
--&attachref(kekka.txt);
-文献調査
--Jinwook Seo and Heather Gordish-Dressman, "Exploratory ...
---スライド&attachref(HCECaseStudy.pptx);
-引き継ぎ資料&attachref(HCEを使ったほにゃらら(IPA).zip);
終了行:
[[HCE]]
*タスク管理 [#x09c3af5]
アルバイトとして依頼したタスクを管理するページ
#task
*作業内容 [#k5c5f649]
**7月分 [#ife3ed7d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''タスク''|''作業月''|''時間''|''備考''|h
|Eclipseデータ整形|7|4|サンプルデータ作成|
|HCE論文資料作成(1本目)|7|14|ケーススタディ|
|HCEマニュアル作成|7|48|日本語化|
小計:66時間~
累計:66時間
**8月分 [#ff492bc6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''タスク''|''作業月''|''時間''|''備考''|h
|実験用データ整形|8|8|Eclipse/Mozillaデータセット|
|HCE負荷テスト|8|8|HCEの処理能力を調べる|
|実験デザイン試案|8|18||
小計:34時間~
累計:100時間
**9月分 [#h1c36e9d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''タスク''|''作業月''|''時間''|''備考''|h
|実験インストラクション資料作成|9|24||
|予備実験(セルフ)|9|10||
|夏休みの宿題報告資料作成|9|7||
小計:41時間~
累計:141時間
**10月分 [#h1c36e9d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''タスク''|''作業月''|''時間''|''備考''|h
|実験スケジュール手配|10|8||
|被験者実験①実施|10|5|NAIST生を対象|
|実験結果①のまとめ|10|10||
|被験者実験②実施|10|10|和歌山大学生を対象|
|実験結果②のまとめ|10|10||
小計:43時間~
累計:
*成果物 [#m64c0ee4]
-HCE3.0日本語マニュアル(2012/8/20版)
--&attachref(HCE-manual.txt);
--&attachref(HCE-manual.docx);
-HCE3.0日本語マニュアル(完成版?)
--&attachref();
-HCE被験者実験レイアウト
--&attachref(HCE学生実験レイアウト.docx);
-被験者実験用データセット
--&attachref(実験用platform_ver3.0-3.2_last.txt);
-セルフ実験結果
--&attachref(kekka.txt);
-文献調査
--Jinwook Seo and Heather Gordish-Dressman, "Exploratory ...
---スライド&attachref(HCECaseStudy.pptx);
-引き継ぎ資料&attachref(HCEを使ったほにゃらら(IPA).zip);
ページ名: