[[FrontPage]]
*Schedule [#i90dc33a]
**2011年 [#v0448411]
|資金名|助成期間|助成額|申請締切日|
|[[SCAT研究費助成:http://www.scat.or.jp/josei/josei.htm]]|2年または3年|200万円〜300万円|10月31日当日消印有効|
|[[倉田記念日立科学技術財団 倉田奨励金:http://www.hitachi-zaidan.org/kurata/works/work01.html#s01]]||100万円〜300万円程度|10月31日当日消印有効|
|[[日本生産性本部:http://www.jpc-net.jp/academy/josei.html]] |1年|50万円または100万円程度|11月10日当日消印有効|
|[[NAIST支援財団(助教):https://ad-info.naist.jp/k-soumu/member/somu/zaidan/kyoikukenkyu/yoko.htm]] |1年|250万円|12月14日14時|
|[[NAIST支援財団(学生):https://ad-info.naist.jp/k-soumu/member/somu/zaidan/kyoikukenkyu/yoko.htm]] |1年|150万円|12月14日14時|
|[[電気通信普及財団 http://www.taf.or.jp/kjosei/index.html]] |1年|150万円|11月30日必着|
|[[電気通信普及財団 :http://www.taf.or.jp/kjosei/index.html]] |1年|150万円|11月30日必着|

奈良先端助成金・補助金情報室~
https://ad-info.naist.jp/kenkyo/josei/

**タスク管理 [#db7c049d]
#task
タスク名の命名規則:名前/タスク名   例:大平/情処メタ査読A2113    (できるだけ端的に書かないと横長になって見にくい)~
注意事項1:左の更新履歴がえらいことになるので進捗更新の際には「タイムスタンプを変更しない」にチェックを入れる.~
注意事項2:完了タスクを消すと「New Task」ボタンがヘンなところにできるので,新規に追加する場合は完了タスクに上書きを優先する.

*提案書準備 [#uf61618b]
平成24年度[[奈良先端科学技術大学院大学支援財団(教育研究活動助成(若手研究者)):https://ad-info.naist.jp/k-soumu/member/somu/zaidan/kyoikukenkyu/yoko.htm]]
-募集要項・提案書フォーマット等一式&attachref(isfund-pro.zip);
-提出物&attachref;

平成24年度[[奈良先端科学技術大学院大学支援財団(教育研究活動助成(学生)):https://ad-info.naist.jp/k-soumu/member/somu/zaidan/kyoikukenkyu/yoko.htm]]
-募集要項・提案書フォーマット等一式&attachref(isfund.zip);
-提出物&attachref;


*賞金王決定戦!!! [#t3b87ac6]
||中野|岩村|Kong|Papon|正木|伊原|大平|h
|中山財団(ゲームと遊び)||||||||
|エフォート|0|1|0|49|10|39|1|
|獲得金額(配分)||||||||
|SCAT ||||||||
|エフォート|49|0|0|0|0|50|1|
|獲得金額(配分)||||||||
|NAIST財団||||||||
|エフォート|25|0|0|10|0|25|40|
|獲得金額(配分)||||||||
|NAIST財団Pro||||||||
|エフォート|0|0|0|0|0|0|100|
|獲得金額(配分)||||||||
|電気通信普及財団 ||||||||
|エフォート|49|0|0|0|0|50|1|
|獲得金額(配分)||||||||
|エフォート|49|0|0|0|0|50|1|
|通算獲得賞金||||||||

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS