[[Projects]]
*2014年データベース演習 [#o3bdb692]
**Schedule[#c9fcd87e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|
| |''Mon'' |''Tue'' |''Wed''  |''Thu''|''Fri''|''Sat''|''Sun''|
|1|        |        |         |  輪講 |       |       |       |
|2|        |        |         |  輪講 | 3semi |       |       |
|3|応用輪講| 輪講   |         |       |       |       | 輪講  |
|4|応用輪講| 輪講   |         |       |       |       | 輪講  |
|5|        |        |         |       |       |       |       |
~
**輪講ローテーション [#c9fcd87e]
--1〜4をローテーション
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''-''|'' 金城 ''|''前田''|''東''|''久木田''|h
|1|大規模オープンソース(A)| 大規模オープンソース(B) |   |  |
|2|大規模オープンソース(B)|              |   | 大規模オープンソース(A)  |
|3|              |              |大規模オープンソース(A)|大規模オープンソース(B)|
|4|               |大規模オープンソース(A)                          |大規模オープンソース(B) ||

**大規模オープンソースシステム開発入門[#c9fcd87e]
-2章: &attachref();

**その他[#c9fcd87e]
-Ant: &attachref();
-Ant: &attachref(Ant.pptx);

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS