| Title | Author | Conference | Presentation | Star |
| A systematic mapping study on technical debt and its management | ☆☆☆ | |||
| Supporting Analysis of Technical Debt Causes and Effects with Cross-Company Probabilistic Cause-Effect Diagrams | MSR’19 | |||
| The most common causes and effects of technical debt: first results from a global family of industrial surveys | ESEM '18 | |||
| [添付] | ||||
| [添付] | ||||
| [添付] |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | スキル学習支援システム論 | 生活環境システムB | |||
| 3 | 研究室輪講 | 大ゼミ | |||
| 4 | |||||
| 5 | 知的ロボティクス |