研究協力
研究協力/野口†
申請内容†
| 業務内容 | 実施月 | 作業時間 | 申請 | 報告 | 備考 |
| プロジェクトマネジメントに関する論文の収集 | 2018年8月 | 20時間 | 済 | 済 | |
| プロジェクトマネジメントに関する論文の収集 | 2018年9月 | 12.5時間 | 済 | 済 | 残り7.5時間は次の月に行う |
| プロジェクトマネジメントに関する論文の収集 | 2018年10月 | 27.5時間 | 済 | | |
| TAの補助など | 2018年11月 | 6時間 | 済 | | 残り14時間は次の月に行う |
| OOP演習問題作成 | 2019年2月 | | 済 | | |
実施業務詳細†
プロジェクトマネジメントに関する論文の収集 8月†
| 実施日 | タスク | 開始時刻 | 終了時刻 | 休憩時間 | 実作業時間 | 備考 |
| 2018/8/3 | 論文の収集 | 10:30 | 12:30 | 0時間 | 2.0時間 | |
| 2018/8/6 | 論文の調査 | 10:30 | 12:30 | 0時間 | 2.0時間 | |
| 2018/8/7 | 論文の調査 | 10:30 | 12:30 | 0時間 | 2.0時間 | |
| 2018/8/9 | 論文の調査 | 14:15 | 15:15 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/8/20 | 論文の調査 | 10:40 | 11:40 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/8/21 | 論文の調査,ESEM2016終了 | 10:40 | 12:55 | 15分 | 2.0時間 | |
| 2018/8/22 | 論文の収集,論文の調査 | 10:30 | 12:30 | 0時間 | 2.0時間 | |
| 2018/8/27 | 論文の調査 | 10:30 | 12:30 | 0時間 | 2.0時間 | |
| 2018/8/29 | 論文の調査 | 10:30 | 12:30 | 0時間 | 2.0時間 | |
| 2018/8/30 | 論文の調査 | 10:30 | 12:30 | 0時間 | 2.0時間 | |
| 2018/8/31 | 論文の調査 | 10:30 | 12:30 | 0時間 | 2.0時間 | |
プロジェクトマネジメントに関する論文の収集 9月†
| 実施日 | タスク | 開始時刻 | 終了時刻 | 休憩時間 | 実作業時間 | 備考 |
| 2018/9/10 | 論文の収集,調査 | 9:20 | 9:50 | 0時間 | 0.5時間 | |
| 2018/9/11 | 論文の調査 | 10:30 | 11:30 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/9/12 | 論文の調査 | 10:30 | 11:30 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/9/18 | 論文の調査 | 10:15 | 11:15 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/9/19 | 論文の調査 | 10:30 | 12:30 | 0時間 | 2.0時間 | |
| 2018/9/23 | 論文の調査 | 9:30 | 12:30 | 0時間 | 3.0時間 | |
| 2018/9/23 | 論文の調査 | 16:00 | 18:00 | 0時間 | 2.0時間 | |
| 2018/9/24 | 論文の調査 | 10:00 | 12:00 | 0時間 | 2.0時間 | |
プロジェクトマネジメントに関する論文の収集 10月†
| 実施日 | タスク | 開始時刻 | 終了時刻 | 休憩時間 | 実作業時間 | 備考 |
| 2018/10/4 | 論文の調査 | 10:45 | 11:45 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/10/8 | 論文の調査 | 13:40 | 15:10 | 0時間 | 1.5時間 | |
| 2018/10/9 | 論文の収集 | 9:30 | 10:00 | 0時間 | 0.5時間 | |
| 2018/10/12 | 論文の調査 | 10:00 | 12:00 | 0時間 | 2.0時間 | |
| 2018/10/12 | 論文の調査 | 16:40 | 17:10 | 0時間 | 0.5時間 | |
| 2018/10/15 | 論文の調査 | 13:00 | 13:30 | 0時間 | 0.5時間 | |
| 2018/10/20 | 論文の調査 | 14:00 | 18:00 | 0時間 | 4.0時間 | |
| 2018/10/21 | 論文の調査 | 10:00 | 12:00 | 0時間 | 2.0時間 | |
| 2018/10/21 | 論文の調査 | 19:00 | 20:00 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/10/22 | TAの手伝い | 11:00 | 12:00 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/10/22 | TAの手伝い | 12:40 | 13:40 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/10/22 | TAの手伝い | 19:00 | 20:00 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/10/23 | TAの手伝い | 9:30 | 10:00 | 0時間 | 0.5時間 | |
| 2018/10/26 | 論文の調査 | 9:30 | 11:30 | 0時間 | 2.0時間 | |
| 2018/10/26 | 論文の調査 | 14:00 | 16:30 | 0.5時間 | 2.0時間 | |
| 2018/10/27 | 論文の調査 | 9:30 | 11:00 | 0時間 | 1.5時間 | |
| 2018/10/27 | 論文の調査 | 15:00 | 18:00 | 0.5時間 | 2.5時間 | |
| 2018/10/29 | 論文の調査 | 10:50 | 11:50 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/10/29 | 論文の調査 | 19:30 | 20:00 | 0時間 | 0.5時間 | |
| 2018/10/30 | 論文の調査 | 19:00 | 19:30 | 0時間 | 0.5時間 | |
| 2018/10/31 | 論文の調査 | 14:00 | 15:00 | 0時間 | 1.0時間 | |
TAの補助など†
| 実施日 | タスク | 開始時刻 | 終了時刻 | 休憩時間 | 実作業時間 | 備考 |
| 2018/11/4 | プログラム読解 | 14:00 | 15:00 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/11/20 | ミーティング | 12:30 | 13:30 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/11/24 | プログラム読解 | 15:30 | 16:30 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/11/25 | プログラムの一部を削除 | 16:00 | 17:00 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/11/27 | 課題採点 | 11:00 | 12:00 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/11/27 | 課題採点 | 19:30 | 20:30 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/12/9 | プログラムの一部削除 | 12:00 | 13:00 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2018/12/11 | クラス図作成 | 11:00 | 12:00 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2019/1/21 | 課題採点 | 10:30 | 12:30 | 0時間 | 2.0時間 | |
| 2019/1/30 | 課題採点 | 16:00 | 18:00 | 0時間 | 2.0時間 | |
| 2019/1/31 | 課題採点 | 16:30 | 17:30 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2019/1/31 | 課題採点 | 19:00 | 20:00 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2019/2/2 | 課題採点 | 19:00 | 20:00 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2019/2/5 | 課題採点 | 16:00 | 17:00 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2019/2/5 | 課題採点 | 19:00 | 20:00 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2019/2/6 | 課題採点 | 00:00 | 01:00 | 0時間 | 1.0時間 | |
| 2019/2/7 | 課題採点 | 19:00 | 19:30 | 0時間 | 0.5時間 | |
TAの補助など†
| 実施日 | タスク | 開始時刻 | 終了時刻 | 休憩時間 | 実作業時間 | 備考 |
| 2019/2/22 | 理解度確認テストをmoodleに移植 | 11:00 | 12:30 | 0時間 | 1.5時間 | |