Memo†
teraTermをやめてバッチファイルで操作すべきでは?
理由:ネットワークのビジー状態を緩和のため。そもそも正木サンがteraTermを使っていたのは他人のコンピュータの上で操作していたため、一括制御がしたかったからであろう。つまり、今となっては、仮想端末でデータの採取をしているためteraTermで制御するメリットがないのでは?ただし、3回生用のPCがくればどちらの方が効率が良いか考えるべき。仮想端末で済むのならバッチファイルで操作。VMware vSphereではネットワーク機能が強化されたらしい。そしてNICを強化すれば,,,
Schedule†
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | Meeting | |
| 3 | | | | IER | 3semi |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| Dates | Plan | Location | Priority | Misc |
| 2013/2/8 | アブスト締切 | サンフランシスコ | to do | MSR2013 |
| 2013/2/15 | ペーパー締切 | サンフランシスコ | to do | MSR2013 |
| 2013/3/1 | ペーパー締切 | ロシア | to do | FSE2013 |
| 2013/3/1 | ペーパー締切 | ボルチモア | optional | ESEM2013 |
| 2013/4/10 | 未踏スーパークリエーター | - | optional | IPA |
Keyword†
- Cloud
- Pentaho
- Visual Repositry Mining
- Task Allocation
- HCE
- Tossing
Work†
- pentahoの導入
- Taskallocation with 整数計画問題
- EPMの導入
- CVSのコミットログ,オーナーシップ
Thesis†
Task Allocationアルゴリズム(John Anvik,Sunghun Kim)の問題を計画問題で解く。
Go on to 柏/卒論
Part-Time job†
- GIT導入
- Trac起動
- マイクロソーシャルネットワーク分析
- 各種リポジトリからデータ抽出
Paper I've read†
| Title | Author | Conference | Overview |
| Mining Software Engineering Data | Tao Xie | Journal(2009 IEEE) | 最近のデータマイニングの解説 |
| The Road Ahead for Mining Software Repositories | Ahmed E. Hassan | - | MSRについて |
| DATA MINING FOR SOFTWARE ENGINEERING | Tao Xie | - | マイニングアルゴリズムについて |
| Mining Email Social Networks | Christian Bird | MSR 2006 | メールマイニングによるソーシャルネットワーク分析 |
| The Future of Mining Software Engineering Data | Ahmed E. Hassan | FoSER 2010 | ソフトウェアインテリジェンスについて |
| Where Should the Bugs Be Fixed? | Jian Zhou | ICSE 2012 | 修復すべきバグを示す方法 |
| Whose Fault | Francisco Servant | ICSE 2012 | テストの結果と修復履歴で最善の開発者を推薦するツール |
| Understanding Hierarchical Clustering Results... | Jinwook Seo | Journal(2002 IEEE) | HCEの説明 |
| Bug Prediction Based on Fine-Grained Modeule Histories | Hideaki Hata | ICSE 2012 | モジュール単位のバグ予測 |
| Where Does This Code Come from and Where Does It Go? | Katsuro Inoue | ICSE 2012 | 再利用されたコードのトラッキング |
| Characterizing Logging Practices in Open-Source Software | Ding Yuan | ICSE 2012 | ログメッセージの特性研究 |
| Developer Prioritization in Bug Repositories | Jifeng Xuan | ICSE 2012 | コメント数に基づいた開発者の優先順位 |
| Recommending Source Code for Use in Rapid Software Prototypes | Collin Mcmillan | ICSE 2012 | OSSリポジトリを使った迅速なプロトタイプの作成 |
| Who Should Fix This Bug? | John Anvik | ICSE 2006 | 機械学習による不具合の割り当て |
| Improving Bug Triage with Bug Tossing Graphs | Gaeul Jeong | ESEC/FSE'09 | Tossing Graphについて |
| Fine-grained Incremental Learning and Multi-feature Tossing Graphs... | Bhattacharya | ICSM 2010 | Tossing Graphs と Machine Learningの組み合わせ |
| 論理的制約条件付き0-1計画問題として定式化した重点レビュー対象モジュールの選択 | 阿萬裕久 | FOSE 2011 | モジュール選択をナップサック問題として解く |
| Optimized Assignment Of Developers For Fixing Bugs | Md.Mainur Rahman | ICSM2009 | 貪欲法を用いたassigment |
| Emphasizing Human Capabilities in Software Development | Silvia T.Acuna | IEEE | 役割の適正の大事さ |
| Evalution of Optimized Staffing for Feature Development and Bug Fixing | Md.Mainur Rahman | ESEM10 | |
Reference†
Study†
・数理計画問題
Papers†
Task Allocation†
| Title | Author | Conference |
| Optimized Assignment Of Developers For Fixing Bugs | Md.Mainur Rahman | ICSM2009 |
| Who Should Fix This Bug? | John Anvik | ICSE 2006 |
| Improving Bug Triage with Bug Tossing Graphs | Gaeul Jeong | ESEC/FSE'09 |
| Fine-grained Incremental Learning and Multi-feature Tossing Graphs... | Bhattacharya | ICSM 2010 |
e-mail Mining†
| Title | Author | Conference |
| Detecting patch submission and acceptance in oss projects | C.Bird | MSR'07 |
| Mining email social network | C.Bird | MSR'07 |
Tools†
柏/Tools