FrontPage
の履歴(No.14)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
FrontPage
へ行く。
1 (2013-07-21 (日) 05:20:51)
2 (2013-08-05 (月) 04:56:06)
3 (2013-08-29 (木) 07:43:05)
4 (2013-09-12 (木) 01:53:16)
5 (2013-09-19 (木) 10:21:12)
6 (2013-09-30 (月) 10:31:06)
7 (2013-10-02 (水) 08:22:26)
8 (2013-11-21 (木) 01:59:50)
9 (2013-12-05 (木) 08:49:24)
10 (2013-12-18 (水) 17:23:29)
11 (2013-12-30 (月) 14:03:37)
12 (2014-01-04 (土) 23:23:16)
13 (2014-03-07 (金) 06:26:57)
14 (2014-03-17 (月) 07:39:15)
15 (2014-03-25 (火) 09:25:20)
16 (2014-03-26 (水) 01:42:33)
17 (2014-04-16 (水) 06:13:12)
18 (2014-04-24 (木) 00:41:00)
19 (2014-04-25 (金) 01:25:14)
20 (2014-06-14 (土) 08:20:59)
21 (2014-06-19 (木) 01:57:48)
22 (2014-08-20 (水) 05:14:52)
23 (2014-10-09 (木) 02:57:59)
24 (2014-10-09 (木) 08:27:17)
25 (2014-10-14 (火) 06:21:55)
26 (2014-10-17 (金) 21:56:27)
27 (2015-01-05 (月) 07:05:08)
28 (2015-01-05 (月) 07:05:08)
29 (2015-04-15 (水) 04:35:23)
30 (2015-05-11 (月) 06:10:16)
31 (2015-07-17 (金) 09:21:51)
32 (2015-08-28 (金) 09:14:30)
33 (2015-10-08 (木) 05:51:44)
34 (2015-10-09 (金) 11:19:47)
35 (2015-11-03 (火) 06:59:04)
36 (2015-11-04 (水) 01:17:31)
37 (2015-11-10 (火) 02:46:24)
38 (2015-12-04 (金) 02:42:06)
39 (2015-12-08 (火) 00:36:31)
40 (2016-01-27 (水) 01:37:30)
41 (2016-02-25 (木) 00:29:20)
42 (2016-03-30 (水) 01:46:21)
43 (2016-04-01 (金) 07:59:37)
44 (2016-04-12 (火) 01:11:16)
45 (2016-04-12 (火) 05:08:27)
46 (2016-04-13 (水) 01:20:54)
47 (2016-04-13 (水) 05:23:19)
48 (2016-04-14 (木) 03:43:45)
49 (2016-04-14 (木) 09:27:27)
50 (2016-04-18 (月) 01:18:24)
51 (2016-06-15 (水) 01:30:36)
52 (2016-07-12 (火) 02:48:52)
53 (2016-07-12 (火) 23:48:52)
54 (2016-08-23 (火) 01:25:24)
55 (2016-10-07 (金) 09:02:44)
56 (2016-10-12 (水) 03:15:42)
57 (2016-10-19 (水) 12:27:53)
58 (2016-10-20 (木) 05:20:52)
59 (2016-10-22 (土) 04:58:20)
60 (2016-10-25 (火) 03:36:15)
61 (2016-10-27 (木) 02:56:17)
62 (2016-11-07 (月) 05:08:40)
63 (2016-11-11 (金) 03:26:00)
64 (2016-12-02 (金) 15:58:07)
65 (2017-03-21 (火) 06:54:07)
66 (2017-03-21 (火) 06:54:07)
67 (2017-04-17 (月) 06:47:03)
68 (2017-04-29 (土) 05:58:01)
69 (2017-05-01 (月) 07:47:12)
70 (2017-05-11 (木) 07:58:36)
71 (2017-05-12 (金) 05:41:11)
72 (2017-07-05 (水) 04:58:15)
73 (2017-07-06 (木) 04:45:34)
74 (2017-07-24 (月) 08:48:09)
75 (2017-07-24 (月) 12:50:12)
76 (2017-07-26 (水) 06:17:17)
77 (2017-08-09 (水) 06:45:49)
78 (2017-08-29 (火) 01:05:50)
79 (2017-09-29 (金) 05:11:50)
80 (2017-09-30 (土) 06:23:29)
81 (2017-09-30 (土) 06:23:29)
82 (2017-10-02 (月) 09:32:57)
83 (2017-10-03 (火) 01:13:43)
84 (2017-10-05 (木) 06:59:48)
85 (2017-10-12 (木) 06:36:38)
86 (2017-10-12 (木) 06:36:38)
87 (2017-10-25 (水) 06:48:07)
88 (2017-10-31 (火) 03:14:16)
89 (2017-11-02 (木) 03:03:57)
90 (2017-11-02 (木) 03:03:57)
91 (2017-12-01 (金) 07:13:50)
92 (2017-12-07 (木) 06:55:42)
93 (2017-12-07 (木) 06:55:42)
94 (2017-12-11 (月) 13:42:55)
95 (2017-12-26 (火) 02:22:49)
96 (2018-02-23 (金) 04:12:54)
97 (2018-03-27 (火) 03:06:00)
98 (2018-04-09 (月) 02:20:16)
99 (2018-04-16 (月) 01:42:23)
100 (2018-04-20 (金) 02:25:05)
101 (2018-04-20 (金) 07:49:50)
102 (2018-04-23 (月) 01:37:43)
103 (2018-06-01 (金) 08:18:33)
104 (2018-06-01 (金) 08:18:33)
105 (2018-07-04 (水) 08:21:24)
106 (2018-10-23 (火) 01:27:34)
107 (2018-11-08 (木) 00:09:09)
108 (2018-11-08 (木) 08:41:09)
109 (2018-12-08 (土) 13:17:09)
110 (2018-12-08 (土) 13:17:09)
111 (2019-02-22 (金) 15:45:34)
112 (2019-06-14 (金) 04:57:58)
113 (2019-11-20 (水) 03:07:47)
114 (2019-11-21 (木) 01:40:23)
115 (2020-04-14 (火) 05:51:34)
116 (2020-06-15 (月) 13:41:55)
117 (2023-08-09 (水) 11:12:22)
118 (2023-10-04 (水) 14:58:36)
119 (2025-11-12 (水) 15:36:15)
120 (2026-01-27 (火) 12:35:04)
Open Source Software Engineering Lab.のWikiページへようこそ!
†
↑
Schedule
†
日程
関係者
種別
内容
2014/4/14
OSS
原稿締切
ASE2014
@Västerås, Sweden
2014/4/29
OSS
アブスト締切
ICSME2014
@Victoria, BC, Canada
ICSE2013プログラム
ICSE2013_program_final_0.pdf
↑
OSS班の主な研究テーマ
†
since 2012
数理計画モデルに基づくタスクアロケーション手法
プロアクティブマイニング手法
マイクロソーシャルネットワーク分析手法
ゲーミフィケーションによるソフトウェア工学教育支援
2013年9月末仮配属オリエンテーション用スライド
2013年度研究室紹介_ガイダンス用.key
2012年3月九州合宿用研究紹介スライド
Lab_Intro_at_KU_20130307.pptx
2012年度オープンラボ用スライド
2012_Lab_Intro_20121011.pptx
from 2004
オープンソースコミュニティにおける開発者とユーザの社会的関係の分析
協調作業の円滑化に寄与するコーディネータの分析と評価指標の構築
複数のサブコミュニティを有する大規模コミュニティの社会的関係の可視化表現
ネットワークの動的な変化を分析するためのツールの開発
グローバルソフトウェア開発におけるアウェアネス支援ツールの開発,など.
2012年度OSS班 M1向け研究紹介スライド日本語版
M1向け研究紹介スライド日本語版2012_0.pptx
2010年度OSS班 M1向け研究紹介スライド日本語版
M1向けOSS班紹介スライド2010.pptx
2009年度OSS班 研究紹介スライド日本語版
研究紹介20090515_v4.pptx
2009年度OSS班 研究紹介スライド英語版
NAIST_OSS_research_group_20090601_v2.ppt
↑
members (2010/05/24)
†
管理人:かしわ
研究員
B4:かしわ,まつもと,やまたに,よしゆき
M1:かしわ
Ph.D.: まさお
メーリングリスト:
oss-lab@ml.sys.wakayama-u.ac.jp
oss@ml.sys.wakayama-u.ac.jp
(現在,「オブジェクト指向」の課題提出用として利用中)
↑
その他資料
†
ソフトウェア開発データ白書2012-2013
SEC-TN12-002.pdf
IT人材白書2012
ITjinzai2012_Hires.pdf
[添付]
[添付]
↑
研究室の予定
†
時限
月
火
水
木
金
1
-
大ゼミ
-
-
-
2
-
-
-
-
3年生ミーティング
3
TA
-
-
-
-
4
TA
輪講
IPA(MTG)
研究室MTG
-
5
IPA(実装)・英単語
-
-
英単語
-
↑
役割分担
†
↑
柏
†
サーバ管理
データ取得補助
↑
山谷
†
ホームページ管理
データ取得(コード・ML)
↑
吉行
†
データ取得(不具合)
↑
松本
†
データ取得(不具合)